En forma d’enllaç les addicions posteriors a la publicació del llibre Els ocells de la vall del Ridaura. En vermell les espècies citades que no compleixen els següents criteris d’inclusió:
S’inclouen a la llista totes les espècies d’ocells que són o havien estat (a partir de l’1 de gener de 1800) d’observació regular dins la vall del Ridaura, així com les considerades de presència accidental, sempre que tinguin almenys una citació homologada pels comitès de rareses competents o disposin d’evidències clares d’observació, entenent com a tals:
– L’existència d’almenys una citació que vagi acompanyada de fotografia, vídeo, enregistrament sonor, exemplar naturalitzat, captura per anellament o control o detecció per geolocalització.
– L’existència d’almenys 3 citacions, d’un mateix o diferents ocells, obtingudes per persones o equips de persones de manera independent.
Aquests criteris s’inspiren, bàsicament, en les recomanacions de l’AERC (AERC 2010).
(286 espècies + 4 híbrids)
0′ | Calàbria petita (Gavia stellata) | |
1 | Calàbria agulla (Gavia arctica) | |
2 | Calàbria grossa (Gavia immer) | |
3 | Cabusset (Tachybaptus ruficollis) | |
4 | Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) | |
5 | Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) | |
5′ | Baldriga cendrosa atlàntica (Calonectris borealis) | |
6 | Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea) | |
6′ | Baldriga capnegra (Puffinus gravis) | |
6” | Baldriga grisa (Puffinus griseus) | |
7 | Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan) | |
8 | Baldriga balear (Puffinus mauretanicus) | |
8′ | Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus) | |
9 | Mascarell (Morus bassanus) | |
10 | Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) | |
11 | Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) | |
11′ | Bitó comú (Botaurus stellaris) | |
12 | Martinet menut (Ixobrychus minutus) | |
13 | Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) | |
14 | Martinet ros (Ardeola ralloides) | |
15 | Esplugabous (Bubulcus ibis) | |
15′ | Martinet dels esculls (Egretta gularis) | |
16 | Martinet blanc (Egretta garzetta) | |
16′ | Agró blanc (Casmerodius albus) | |
17 | Bernat pescaire (Ardea cinerea) | |
18 | Agró roig (Ardea purpurea) | |
18′ | Cigonya negra (Ciconia nigra) | |
19 | Cigonya blanca (Ciconia ciconia) | |
19′ | Capó reial (Plegadis falcinellus) | |
19” | Becplaner (Platalea leocorodia) | |
21 | Cigne mut (Cygnus olor) | |
22 | Oca vulgar (Anser anser) | |
22′ | Ànec canyella (Tadorna ferruginea) | |
23 | Ànec blanc (Tadorna tadorna) | |
23′ | Ànec mandarí (Aix galericulata) | |
24 | Ànec xiulador (Anas penelope) | |
25 | Ànec griset (Anas strepera) | |
26 | Xarxet comú(Anas crecca) | |
27 | Ànec collverd (Anas platyrhynchos) | |
28 | Ànec cuallarg (Anas acuta) | |
29 | Xarrasclet (Anas querquedula) | |
30 | Ànec cullerot (Anas clypeata) | |
163 | Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) | |
30′ | Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) | |
30” | Xibec (Netta rufina) | |
31 | Morell cap-roig (Aythya ferina) | |
31′ | Morell xocolater (Aythya nyroca) | |
31” | Morell de plomall (Aythya fuligula) | |
31”’ | Ànec negre (Melanitta nigra) | |
32 | Èider (Somateria mollisima) | |
33 | Bec de serra mitjà (Mergus serrator) | |
34 | Aligot vesper (Pernis apivorus) | |
34′ | Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus) | |
35 | Milà negre (Milvus migrans) | |
36 | Milà reial (Milvus milvus) | |
36′ | Aufrany (Neophron percnopterus) | |
36” | Voltor comú (Gyps fulvus) | |
36”’ | Voltor negre (Aegypius monachus) | |
37 | Àguila marcenca (Circaetus gallicus) | |
38 | Arpella vulgar (Circus aeruginosus) | |
39 | Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) | |
40 | Esparver cendrós (Circus pygargus) | |
40′ | Astor (Accipiter gentilis) | |
41 | Esparver vulgar (Accipiter nisus) | |
42 | Aligot comú (Buteo buteo) | |
42′ | Àguila daurada (Aquila chrysaetos) | |
43 | Àguila calçada (Hieraetus pennatus) | |
44 | Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus) | |
44′ | Àguila pescadora (Pandion haliaetus) | |
44” | Xoriguer petit (Falco naumanni) | |
45 | Xoriguer comú (Falco tinnunculus) | |
46′ | Esmerla (Falco columbarius) | |
46 | Falcó camarroig (Falco vespertinus) | |
47 | Falcó mostatxut (Falco subbuteo) | |
47′ | Falcó de la reina (Falco eleonorae) | |
48 | Falcó pelegrí (Falco peregrinus) | |
49 | Perdiu roja (Alectoris rufa) | |
50 | Guatlla (Coturnix coturnix) | |
51 | Faisà (Phasianus colchicus) | |
52 | Rascló (Rallus aquaticus) | |
53 | Polla pintada (Porzana porzana) | |
54 | Rascletó (Porzana parva) | |
54′ | Rasclet (Porzana pusilla) | |
55 | Guatlla maresa (Crex crex) | |
56 | Polla d’aigua (Gallinula chloropus) | |
56′ | Polla blava (Porphyrio porphyrio) | |
57 | Fotja vulgar (Fulica atra) | |
57′ | Pioc salvatge (Otis tarda) | |
58 | Grua (Grus grus) | |
59 | Garsa de mar (Haematopus ostralegus) | |
60 | Cames llargues (Himantopus himantopus) | |
60′ | Bec d’alena (Recurvirostra avosetta) | |
61 | Torlit (Burhinus oedicnemus) | |
61′ | Perdiu de mar (Glareola pratincola) | |
62 | Corriol petit (Charadrius dubius) | |
63 | Corriol gros (Charadrius hiaticula) | |
64 | Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) | |
64′ | Daurada grossa (Pluvialis apricaria) | |
64” | Pigre gris (Pluvialis squatarola) | |
65 | Fredeluga (Vanellus vanellus) | |
65′ | Territ gros (Calidris canutus) | |
65” | Territ tresdits (Calidris alba) | |
65”’ | Territ de Temminck (Calidris temminckii) | |
66 | Territ menut (Calidris minuta) | |
67 | Territ becllarg (Calidris ferruginea) | |
68 | Territ variant (Calidris alpina) | |
69 | Batallaire (Philomachus pugnax) | |
70 | Becadell sord (Lymnocryptes minimus) | |
71 | Becadell comú (Gallinago gallinago) | |
72 | Becada (Scolopax rusticola) | |
73 | Tètol cuanegre (Limosa lmosa) | |
74 | Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) | |
74′ | Pòlit cantaire (Numenius phaeopus) | |
75 | Becut (Numenius arquata) | |
76 | Gamba roja pintada (Tringa erythropus) | |
77 | Gamba roja vulgar (Tringa totanus) | |
78 | Gamba verda (Tringa nebularia) | |
79 | Xivita (Tringa ochropus) | |
80 | Valona (Tringa glareola) | |
81 | Xivitona (Actitis hypoleucos) | |
81′ | Remena-rocs (Arenaria interpres) | |
81” | Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus) | |
81”’ | Parasit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus) | |
81”” | Paràsit gros (Stercorarius skua) | |
82 | Gavina capnegra (Larus melanocephalus) | |
82′ | Gavina de Delaware (Larus delawarensis) | |
83 | Gavina menuda (Larus minutus) | |
84 | Gavina vulgar (Larus ridibundus) | |
85 | Gavina capblanca (Larus genei) | |
85′ | Gavina corsa (Larus audouinii) | |
86 | Gavina cendrosa (Larus canus) | |
86′ | Gavià fosc (Larus fuscus) | |
86” | Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) | |
86”’ | Gavià caspi (Larus cachinnans) | |
87 | Gavià argentat (Larus michahellis) | |
87′ | Gavinot (Larus marinus) | |
87” | Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla) | |
86”x86′ | *Híbrid de gavià argentat de potes roses i fosc (Larus argentatus x Larus fuscus) | |
86”’x86” | *Híbrid de gavià caspi i d’argentat de potes roses (Larus cachinnans x Larus argentatus) | |
86”’x87 | *Híbrid de gavià caspi i d’argentat (Larus cachinnans x Larus michahellis) | |
88 | Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis) | |
88′ | Xatrac comú (Sterna hirundo) | |
89 | Xatrac menut (Sterna albifrons) | |
90 | Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) | |
91 | Fumarell negre (Chlidonias niger) | |
92 | Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) | |
92′ | Curroc (Gelochelidon nilotica) | |
92” | Xatrac reial (Sterna maxima) | |
92”’ | Xatrac gros (Hydroprogne caspia) | |
93 | Gavot (Alca torda) | |
94 | Fraret (Fratercula arctica) | |
95 | Colom roquer (Columba livia) | |
96 | Xixella (Columba oenas) | |
97 | Tudó (Columba palumbus) | |
98 | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) | |
99 | Tórtora (Streptopelia turtur) | |
99′ | Cucut reial (Clamator glandarius) | |
100 | Cucut (Cuculus canorus) | |
101 | Òliba (Tyto alba) | |
102 | Xot (Otus scops) | |
103 | Duc (Bubo bubo) | |
104 | Mussol comú (Athene noctua) | |
105 | Gamarús (Strix aluco) | |
106 | Mussol banyut (Asio otus) | |
106′ | Mussol emigrant (Asio flammeus) | |
107 | Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) | |
108 | Falciot negre (Apus apus) | |
109 | Falciot pàl·lid (Apus pallidus) | |
110 | Ballester (Apus melba) | |
111 | Blauet (Alcedo atthis) | |
112 | Abellerol (Merops apiaster) | |
113 | Gaig blau (Coracias garrulus) | |
114 | Puput (Upupa epops) | |
115 | Colltort (Jynx torquilla) | |
116 | Picot verd (Picus viridis) | |
117 | Picot garser gros (Dendrocopos major) | |
117′ | Picot garser petit (Dendrocopos minor) | |
118 | Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) | |
119 | Cogullada vulgar (Galerida cristata) | |
120 | Cotoliu (Lullula arborea) | |
121 | Alosa vulgar (Alauda arvensis) | |
122 | Oreneta de ribera (Riparia riparia) | |
123 | Roquerol (Ptyonoprogne rupestris) | |
124 | Oreneta vulgar (Hirundo rustica) | |
125 | Oreneta cuarrogenca (Hirundo daurica) | |
126 | Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) | |
124×126 | *Híbrid d’orenetes vulgar i cuablanca (H. rustica x D. urbicum) | |
126′ | Piula grossa (Anthus richardi) | |
127 | Trobat (Anthus campestris) | |
128 | Piula dels arbres (Anthus trivialis) | |
129 | Titella (Anthus pratensis) | |
130 | Piula golarroja (Anthus cervinus) | |
131 | Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) | |
132 | Cuereta groga (Motacilla flava) | |
132′ | Cuereta citrina (Motacilla citreola) | |
133 | Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) | |
134 | Cuereta blanca (Motacilla alba) | |
135 | Cargolet (Troglodytes troglodytes) | |
135′ | Cercavores (Prunella collaris) | |
136 | Pardal de bardissa (Prunella modularis) | |
137 | Pit-roig (Erithacus rubecula) | |
138 | Rossinyol (Luscinia megarhynchos) | |
139 | Cotxa blava (Luscinia svecica) | |
140 | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) | |
141 | Cotxa cuarroja (Phoenicurus phoenicurus) | |
142 | Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) | |
143 | Bitxac comú (Saxicola torquatus) | |
144 | Còlit gris (Oenanthe oenanthe) | |
145 | Còlit ros (Oenanthe hispanica) | |
145′ | Merla roquera (Monticola saxatilis) | |
146 | Merla blava (Monticola solitarius) | |
146′ | Griva cerdana (Turdus pilaris) | |
146” | Merla de pit blanc (Turdus torquatus) | |
147 | Merla (Turdus merula) | |
148 | Tord comú (Turdus philomelos) | |
149 | Tord alarroig (Turdus iliacus) | |
150 | Griva (Turdus viscivorus) | |
151 | Rossinyol bord (Cettia cetti) | |
152 | Trist (Cisticola juncidis) | |
153 | Boscaler pintat gros (Locustella naevia) | |
154 | Boscaler comú (Locustella luscinoides) | |
155 | Boscaler mostatxut (Acrocephalus melanopogon) | |
155′ | Boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola) | |
156 | Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) | |
157 | Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) | |
158 | Balquer (Acrocephalus arundinaceus) | |
159 | Bosqueta grossa (Hippolais icterina) | |
160 | Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) | |
161 | Tallareta cuallarga (Sylvia undata) | |
162 | Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata) | |
163 | Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) | |
163′ | Tallarol de moltoni (Sylvia subalpina) | |
164 | Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) | |
165 | Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) | |
166 | Tallareta vulgar (Sylvia communis) | |
167 | Tallarol gros (Sylvia borin) | |
168 | Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) | |
168′ | Mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus) | |
169 | Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) | |
170 | Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) | |
171 | Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) | |
172 | Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) | |
173 | Reietó (Regulus regulus) | |
174 | Bruel (Regulus ignicapilla) | |
175 | Papamosques gris (Muscicapa striata) | |
176 | Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) | |
176′ | Papamosques de collar (Ficedula albicollis) | |
177 | Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) | |
178 | Mallerenga emplomallada (Parus cristatus) | |
179 | Mallerenga petita (Parus ater) | |
180 | Mallerenga blava (Parus caeruleus) | |
181 | Mallerenga carbonera (Parus major) | |
181′ | Pica-soques blau (Sitta europaea) | |
181” | Pela-roques (Tichodroma muraria) | |
182 | Raspinell comú (Certhia brachydactyla) | |
183 | Teixidor (Remiz pendulinus) | |
184 | Oriol (Oriolus oriolus) | |
185 | Escorxador (Lanius collurio) | |
186 | Trenca (Lanius minor) | |
187 | Botxí (Lanius meridionalis) | |
188 | Capsigrany (Lanius senator) | |
189 | Gaig (Garrulus glandarius) | |
190 | Garsa (Pica pica) | |
191 | Gralla (Corvus monedula) | |
191′ | Cornella negra (Corvus corone) | |
191” | Cornella emmantellada (Corvus cornix) | |
192 | Corb (Corvus corax) | |
192′ | Estornell rosat (Pastor roseus) | |
193 | Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) | |
194 | Estornell negre (Sturnus unicolor) | |
195 | Pardal comú (Passer domesticus) | |
196 | Pardal xarrec (Passer montanus) | |
196′ | Pardal roquer (Petronia petronia) | |
197 | Pinsà comú (Fringilla coelebs) | |
198 | Pinsà mec (Fringilla montifringilla) | |
199 | Gafarró (Serinus serinus) | |
200 | Verdum (Carduelis chloris) | |
201 | Cadernera (Carduelis carduelis) | |
202 | Lluer (Carduelis spinus) | |
203 | Passerell comú (Carduelis cannabina) | |
203′ | Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus) | |
204 | Trencapinyes comú (Loxia curvirostra) | |
204′ | Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) | |
205 | Durbec (Coccothraustes coccothraustes) | |
206 | Verderola (Emberiza citrinella) | |
207 | Gratapalles (Emberiza cirlus) | |
208 | Sit negre (Emberiza cia) | |
209 | Hortolà (Emberiza hortulana) | |
209′ | Repicatalons petit (Emberiza pusilla) | |
210 | Repicatalons (Emberiza schoeniclus) | |
211 | Cruixidell (Emberiza calandra) |
EXÒTICS (34 espècies + 2 híbrids)
POSSIBLES, NO CONFIRMADES (4 espècies)
Siboc (Caprimulgus ruficollis) | ||
Boscarla menjamosquits (Acrocephalus palustris) | ||
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |